Curset de natació a les piscines municipals de Marratxí per el mes de Juliol del 2024
ACTIVITAT | SESSIONS PER SETMANA | EMPADRONAT | NO EMPADRONAT | ||
---|---|---|---|---|---|
Abonat | No Abonat | Abonat | No Abonat | ||
Nadons i 2-3 anys | 2 | 27,50€ | 37€ | 36,50€ | 49€ |
3-5 anys | 2 | 24,50€ | 33€ | 33,50€ | 45€ |
6-9 anys | 2 | 24€ | 32€ | 32€ | 43€ |
10-14 anys | 2 | 24€ | 32€ | 32€ | 43€ |
Adults | 2 | 24€ | 32€ | 32€ | 43€ |
El pagament s'han de fer en metàl·lic el mateix dia de la inscripció (cal portar l'import exacte corresponent)